• Обои
  • Фото команды
  • Протоколы игр
  • Программки
  • Книга Динамовцы
  • Обратная связь
  • Главная страница
  • ФОРУМ - NEW
  • МАТЧИ
  • История
  • Архив Новостей
  • Карта сайта
  • Эмблемы "Динамо"

Турнирная таблица

Twitter
Класс!
Поделиться


№Команда И В Н П Голы Р Очки
1. Зенит 18 13 3 2 34-9 +25 42
2. Локомотив 18 10 4 4 28-20 +8 34
3. Краснодар 18 9 7 2 32-19 +13 34
4. ЦСКА 18 10 3 5 25-17

+8

33

5. Ростов 18 9 4 5 30-27 +3 31
6. ДИНАМО 18 6 6 6 16-18 -2 24
7. Арсенал 18 6 4 8 19-23 -4 22
8. Уфа 18 5 7 6 15-17 -2 22
9. Спартак 18 6 4 8 18-17 +1 22
10. Урал 18 5 6 7 21-29 -8 21
11. Ахмат 18 4 7 7 13-23 -10 19
12. Оренбург 17 5 4 8

21-24

-3 19
13. Крылья Советов 18 5 3 10 18-22 -4 18
14. Рубин 18 4 6 8 10-20 -10 18
15. Тамбов 18 5 3 10 20-26 -6 18
16. Сочи 17 3 5 9 15-24 -9 14

 

a camp for weight loss

Site | Forum | GuestBook

Copyright 2011 - 2019.

Яндекс.Метрика